Finalizado que está o “Circuito Trail Madeira 2017-18”, constituído por 12 eventos de trail running, registamos com agrado uma evolução quantitativa positiva, a que não será alheio com certeza o incremento da qualidade organizacional dos diversos eventos que integram este Circuito. O evento que congregou o maior número de participantes foi o Trail Porto da Cruz Natura, com 543 atletas. Participaram no total 4569 atletas e, em média, 381 atletas por evento.
O ranking final do “Circuito Trail Madeira 2017-18” integra globalmente 1003 classificações de atletas (filiados na AARAM), consagrando, nas três vertentes (Curto, Longo e Ultra), as seguintes equipas e atletas:
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA (55 EQUIPAS) | |||||
MASCULINA (34 EQUIPAS) | FEMININA (21 EQUIPAS) | ||||
1. | ADRAP | 1981 | 1. | ADG | 1898 |
2. | ADG | 1917 | 2. | CDI-M | 1858 |
3. | AJS | 1913 | 3. | CKC | 1754 |
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL | |||||
TRAIL CURTO MASCULINO (296 atletas) | |||||
Seniores (86 atletas) | Veteranos (210 atletas) | ||||
1. | Élton Martins (CAFH) | 667 | 1. | Américo Caldeira (CAFH) | 696 |
2. | Telmo Pão (CDES) | 610 | 2. | Emanuel Freitas (APCTT) | 691 |
3. | Luís Freitas (APCTT) | 594 | 3. | Roberto Rodrigues (ADG) | 632 |
TRAIL CURTO FEMININO (119 atletas) | |||||
Seniores (29 atletas) | Veteranos (90 atletas) | ||||
1. | Camila João (AJS) | 697 | 1. | Telma Alves (ADRAP) | 650 |
2. | Cátia Fiqueli (CAFH) | 671 | 2. | Cristina Martins (CKC) | 617 |
3. | Laureen Teixeira (CKC) | 636 | 3. | Rute Camacho (CDI-M) | 608 |
TRAIL LONGO MASCULINO (316 atletas) | |||||
Seniores (97 atletas) | Veteranos (219 atletas) | ||||
1. | Décio Abreu (AJS) | 527 | 1. | Flávio Remesso (ADRAP) | 598 |
2. | Vítor Martins (CDES) | 522 | 2. | Miguel Ferreira (CDI-M) | 554 |
3. | Luís Vieira (CNSV) | 508 | 3. | Ricardo Gouveia (ADRAP) | 499 |
TRAIL LONGO FEMININO (91 atletas) | |||||
Seniores (22atletas) | Veteranos (69 atletas) | ||||
1. | Marilisa Fernandes (CAFH) | 569 | 1. | Lúcia Franco (ADG) | 600 |
2. | Carla Freitas (CNSV) | 532 | 2. | Maria Abreu (CDCPM) | 554 |
3. | Cátia Vieira (APCTT) | 484 | 3. | Michele Faria (CDI-M) | 553 |
TRAIL ULTRA MASCULINO (152 atletas) | |||||
Seniores (38 atletas) | Veteranos (114 atletas) | ||||
1. | Flávio Vieira (CNSV) | 284 | 1. | Américo Caldeira (CAFH) | 295 |
2. | Sílvio Cró (ADRAP) | 275 | 2. | Sílvio Freitas (AJS) | 265 |
3. | Magno Sousa (AJS) | 274 | 3. | Virgílio Ornelas (AJS) | 264 |
TRAIL ULTRA FEMININO (29 atletas) | |||||
Seniores (8 atletas) | Veteranos (21 atletas) | ||||
1. | Cátia Fiqueli (CAFH) | 293 | 1. | Alice Sousa (MTT) | 294 |
2. | Sónia da Silva (APCTT) | 256 | 2. | Maria Abreu (CDCPM) | 274 |
3. | Jessie Serrão (AJS) | 247 | 3. | Carina Góis (LCM-M) | 254 |
No somatório dos títulos coletivos e individuais absolutos, o CAFH – Clube de Atletismo do Funchal arrecadou 5, seguido da ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, com 3, AJS – Associação Cultural e Desportiva do jardim da Serra e ADG – Associação Desportiva Galomar, com 2, e CNSV – Clube Naval de São Vicente e MTT – Madeira Trail Team, com 1.
Regista-se, ainda, a participação do atleta Luís Fernandes (Ludens Clube de Machico) no Campeonato do Mundo de Trail 2018 (Penyagolosa), representando a seleção nacional, com um honroso 40.º lugar.
Foto: Nélio Parreira