Vimos por este meio divulgar a composição das Listas Candidatas ao Ato Eleitoral da AARAM, que ocorrerá entre as 18:00 e as 20:00 do próximo dia 11 de novembro, no Auditório do Complexo de Piscinas Olímpicas da Penteada:
| Lista A | Lista B | ||||||||
| Assembleia Geral | |||||||||
| Presidente | José Paulo Martins Gomes | Presidente | António Eduardo Fernandes Alves | ||||||
| Vice Presidente | Bruno Desidério Pinto Correia de Sousa | Vice Presidente | Frederica Margarida Camacho Gonçalves | ||||||
| Secretário | António Jaime de Oliveira Moreira | Secretária | Olga Conceição Fernandes Pinto | ||||||
| Suplente | António Daniel Rodrigues Ferreira | Suplente | Licínia Isabel Freitas Macedo | ||||||
| Suplente | Edgar Válter Castro Correia | ||||||||
| Direção | |||||||||
| Presidente | Luís Alberto Policarpo de Gouveia | Presidente | Jorge Cipriano da Silva Sá | ||||||
| Vice Presidente | António Egídio Mendonça Olim | Vice Presidente | Nuno Conceição Faria Gonçalves | ||||||
| Vice Presidente Eventos da Natureza | Nélio Emanuel Ramos Parreira | Vice Presidente | Marco Paulo Silva Rebelo | ||||||
| Vice Presidente Financeiro | Marco Paulo Roovers Ribeiro Teixeira | Vice Presidente | Edwin António Farias Nunes | ||||||
| Vice Presidente Madeira a Correr | José Gregório Pires Carvalho | Vice Presidente | Énio Mário Gonçalves Freitas | ||||||
| Secretário | José Jorge Freitas Camacho | Tesoureiro | Pedro Nuno Franco Medeiros | ||||||
| Vogal | Daniel José de Caré Ferreira | Secretária | Énia Maria Sousa Gouveia | ||||||
| Suplente | Paulo Jorge de Sousa Gomes da Silva | Suplente | José Bernardino Freitas de Carvalho | ||||||
| Suplente | Rui Alberto Nóbrega Gonçalves | Suplente | Emanuel Lima Nunes de Viveiros | ||||||
| Suplente | José Isidoro Gomes Ornelas | Suplente | Micheline Gordinho Faria | ||||||
| Suplente | Joana Luísa Gouveia da Costa | ||||||||
| Conselho de Arbitragem | |||||||||
| Presidente | Ivo Manuel Faria de Sousa | Presidente | José Luís Alves Nunes | ||||||
| Vice Presidente | António Duarte Rodrigues | Vice Presidente | Débora Maria Vieira da Silva | ||||||
| Vogal | Vasco Gonçalves Azevedo | Vogal | Carmen Marilyn Caldeira Pereira Macieira | ||||||
| Suplente | Gabriel Jorge Freitas Vieira | Suplente | Lisandra Isabel Freitas Caires | ||||||
| Suplente | Carlos Jorge Gonçalves Pereira | Suplente | Ilídio Paulo Ferreira Macieira | ||||||
| Suplente | Maria da Graça Spínola de Lemos Nunes | ||||||||
| Conselho Fiscal | |||||||||
| Presidente | Laureano Cambises Teles Faria de Sousa | Presidente | Tânia Rubina Faria Ramos Abreu | ||||||
| Vogal | Maribel Gomes Gonçalves Gordon | Vogal | José Manuel de Nóbrega Belim | ||||||
| Vogal | Luís António Freitas Camacho | Vogal | José António Alves Ferreira | ||||||
| Suplente | Ricardo Luís Melim Fernandes | Suplente | Cândido Basílio Andrade Caldeira | ||||||
| Suplente | Telmo Rúben Sousa Ramos | ||||||||
| Conselho Jurisdicional | |||||||||
| Presidente | Ivo Nuno Vieira Rodrigues de Góis | Presidente | João Manuel Fernandes Viveiros | ||||||
| Vogal | Marco Rúben Rodrigues de Nóbrega | Vogal | Nélia Maria Fernandes Gomes | ||||||
| Vogal | Nuno Filipe Neves Sousa | Suplente | Maria Luísa da Costa Bernardino de Freitas Ferreira | ||||||
| Suplente | João Tiago Moreira Neves | Suplente | Jaime Figueira Afonso | ||||||
| Conselho Disciplinar | |||||||||
| Presidente | Magna Isabel Nunes Escórcio | Presidente | Luciano Joaquim Jardim | ||||||
| Vogal | Carlos Alberto Gomes Gonçalves | Vogal | Corina Bachmeier | ||||||
| Vogal | José Flaviano Fernandes órfão | Vogal | Pedro Jorge Barros Gouveia | ||||||
| Suplente | Jorge Manuel Botelho | Suplente | Paulo Alexandre Teixeira Margarido | ||||||
| Suplente | José Carlos Pereira Fernandes | ||||||||
