Irá decorrer no próximo dia 29 de novembro pelas 19:00, no Auditório das Piscinas da Penteada, o Ato Eleitoral desta Associação para o Quadriénio 2024-2028.
Apresenta-se a sufrágio a única Lista Candidata e encabeçada pelo atual Presidente da Direção da AARAM, António Egídio Mendonça de Olim:
| Lista A | ||||
| Assembleia Geral | ||||
| Presidente | José Paulo Martins Gomes | |||
| Vice Presidente | António Jaime de Oliveira Moreira | |||
| Secretário | Dina Maria da Silva Freitas Olim | |||
| Suplente | Rui Alberto Nóbrega Gonçalves | |||
| Suplente | Edgar Válter Castro Correia | |||
| Direção | ||||
| Presidente | António Egídio Mendonça de Olim | |||
| Vice Presidente Pista | José Jorge Freitas Camacho | |||
| Vice Presidente Eventos da Natureza | Nélio Emanuel Ramos Parreira | |||
| Vice Presidente Madeira a Correr | José Gregório Pires Carvalho | |||
| Vice Presidente Financeiro | Marco Paulo Roovers Ribeiro Teixeira | |||
| Secretário | Bruno Desidério Pinto Correia de Sousa | |||
| Vogal | José Isidoro Gomes Ornelas | |||
| Suplente | Énio Mário Gonçalves Freitas | |||
| Suplente | Paulo Jorge de Sousa Gomes da Silva | |||
| Conselho de Arbitragem | ||||
| Presidente | Ana Maria Batista Quintal Azevedo | |||
| Vice Presidente | Ivo Manuel Faria de Sousa | |||
| Vogal | Vasco Gonçalves Azevedo | |||
| Suplente | Gabriel Jorge Freitas Vieira | |||
| Suplente | Carlos Jorge Gonçalves Pereira | |||
| Conselho Fiscal | ||||
| Presidente | Laureano Cambises Teles Faria de Sousa | |||
| Vogal | Cristina Cecília de Caré Ferreira | |||
| Vogal | Luís António Freitas Camacho | |||
| Suplente | Ricardo Luís Melim Fernandes | |||
| Conselho Jurisdicional | ||||
| Presidente | Ivo Nuno Vieira Rodrigues de Góis | |||
| Vogal | Marco Rúben Rodrigues de Nóbrega | |||
| Vogal | Nuno Filipe Neves de Sousa | |||
| Suplente | José Xavier Carvalhal Sousa | |||
| Conselho Disciplinar | ||||
| Presidente | Magna Isabel Nunes Escórcio | |||
| Vogal | Carlos Alberto Gomes Gonçalves | |||
| Vogal | José Flaviano Fernandes Órfão | |||
| Suplente | Jorge Manuel Botelho | |||
